Опис
Макет, готовий до друку
Це базові орієнтири для підготовки файлу. Для нестандартного матеріалу, оздоблення чи монтажу спочатку погодьте деталі з менеджером.
| Готовий розмір | 90 × 50 або 85 × 55 мм. Для 90 × 50 мм файл із вильотами: 96 × 56 мм. |
|---|---|
| Формат файлу | Рекомендовано PDF із вбудованими шрифтами або текстом у кривих. Для растрових макетів — TIFF чи JPG високої якості. Вихідні PSD/PSB та ZIP можна додати для погодження. |
| Колір | CMYK. Профіль кольору та спеціальні фарби погодьте з менеджером. Колір на екрані може відрізнятися від друку. |
| Якість зображень | 300 ppi у кінцевому розмірі. Для великих постерів допустиме нижче значення після погодження. Зберігайте текст і логотипи векторними. |
| Вильоти та безпечна зона | Додайте по 3 мм фону за лінію обрізання з кожного боку. Текст, логотипи та QR-коди тримайте не ближче 5 мм до краю готового виробу. |
| Перед збереженням | Вбудуйте зображення та шрифти. Перевірте орфографію, телефони й читабельність QR-кодів. Не додавайте мітки різу або розкладку на друкарський аркуш без погодження. |
Особливості цього виробу
Два боки — дві сторінки PDF однакового розміру. Не розміщуйте кілька візиток на одному аркуші.
Як отримати розрахунок
- Оберіть формат, вкажіть тираж, матеріал і побажання.
- Додайте макет, якщо він є: до 3 файлів, до 2 ГБ кожен. Завантаження не змінює оригінал і не перевіряє його придатність до друку автоматично.
- Залиште контакти. Менеджер уточнить параметри та погодить ціну до запуску у виробництво.
Не все зрозуміло? Не впевнені у розмірах, вильотах чи якості файлу — зв’яжіться з менеджером. Допоможемо розібратися до оформлення замовлення.




